Лист Г/К, рифленый |
|
|
Лист горячекатаный. Как правило, лист горячекатаный задействуется в изготовлении строительных конструкций, в том числе сварных, клепаных и болтовых. Поверхность горячекатаного листа подвергается специальной обработке при прокате, поэтому количество дефектов поверхности значительно снижается. Лист рифленый. У рифленого листа на гладкой металлической поверхности при производстве формируют рисунок в виде рифлей (то есть специальных выпуклостей), которые находятся под углом друг к другу. Толстый металлический лист рифленый применяется для строительства перекрытий на промышленных объектах. Менее прочный тонкий рифленый лист (до 3мм толщиной) используется в строительстве рядовых сооружений жилой застройки и инфраструктуры, при этом основным назначением рифленого листа является противодействие скольжению в местах, где проходит много людей - на лестницах, в метро и т.п. |
| Наименование | Цена до 500 кг | Цена от 500 кг до 5 т. | Цена от 5 т. | Цена 1 МП (1листа) |
|---|---|---|---|---|
| Лист г/к 1,5х1,25х2,5 | 31200.00 | 28600.00 | 28200.01 | 1216.80 |
| Лист г/к 2,0х1,25х2,5 | 30000.00 | 27400.00 | 27000.00 | 1545.00 |
| Лист г/к 3,0х1,25х2,5 | 30000.00 | 27400.00 | 27000.00 | 2310.00 |
| Лист г/к 4,0х1,5х6,0 | 28800.00 | 26200.00 | 25800.00 | 8380.80 |
| Лист г/к 5,0х1,5х6,0 | 27200.00 | 24600.00 | 24200.01 | 9900.80 |
| Лист г/к 5,0х1,5х6,0 рифл.чеч. | 28000.00 | 25400.00 | 25000.00 | 10528.00 |
| Лист г/к 6,0х1,5х6,0 | 28800.00 | 26200.00 | 25800.00 | 12585.60 |
| Лист г/к 8,0х1,5х6,0 (1ш-1,5х3) | 28800.00 | 26200.00 | 25800.00 | 16761.60 |
| Лист г/к 10,0х1,5х6,0 | 28800.00 | 26200.00 | 25800.00 | 20736.00 |
| Лист г/к 20,0х1,5х6,0 | 29600.01 | 28400.00 | 28400.00 | 42624.01 |

