Труба проф ЗП (профиль сварной замкнутый) квадратный, прямоугольный |
|
|
ГОСТ 25577-83, ТУ 14-105-568-93 |
| Наименование | Цена до 500 кг | Цена от 500 кг до 5 т. | Цена от 5 т. | Цена 1 МП (1листа) |
|---|---|---|---|---|
| Труба проф 80х80х4 L=12м | 33300.00 | 30700.00 | 30300.00 | 336.66 |
| Труба проф100х100х4 L=12м | 33300.00 | 30700.00 | 30300.00 | 412.92 |
| Труба проф140х140х5 L=12м, н/д | 33300.00 | 30700.00 | 30300.00 | 702.63 |
| Труба проф140х140х6 L=н/д,10,08+5,32 | 32800.00 | 30200.00 | 0.00 | 851.49 |
| Труба проф150х100х6 L=12м, н/д | 28000.00 | 28000.00 | 0.00 | 669.48 |
| Труба проф160х120х4 L=12м рж. | 27800.00 | 25200.00 | 24800.00 | 496.23 |
| Труба проф160х160х6 L=12м | 27800.00 | 25200.00 | 24800.00 | 816.49 |
| Труба проф200х 200х6 12м | 33300.00 | 30700.00 | 30300.00 | 1165.50 |
| Труба проф200х 200х8 L=12м | 33300.00 | 30700.00 | 30300.00 | 1587.41 |

