Труба проф ст. 2,0 -3,0 |
|
|
ТУ 14-105-737-2004 Настоящие технические условия распространяются на трубы стальные электросварные прямошовные из углеродистых и низколегированных марок стали, без последующей термообработки. Трубы указанные в данном техническом условии, изготавливаются круглого, квадратного, прямоугольного, плоскоовального и полуовального сечения предназначенные для производства металлических конструкций и мебели. |
| Наименование | Цена до 500 кг | Цена от 500 кг до 5 т. | Цена от 5 т. | Цена 1 МП (1листа) |
|---|---|---|---|---|
| Труба проф 80х80х4 L=12м | 33500.00 | 30600.01 | 30000.00 | 338.68 |
| Труба проф100х100х4 L=12м | 33500.00 | 30600.01 | 30000.00 | 415.40 |
| Труба проф140х140х5 L=12м, н/д | 33500.00 | 30600.01 | 30000.00 | 706.85 |
| Труба проф140х140х6 L=н/д,10,08+5,32 | 31499.99 | 28600.00 | 28000.00 | 817.74 |
| Труба проф160х120х4 L=12м рж. | 29400.00 | 26500.00 | 25900.00 | 524.79 |
| Труба проф160х160х6 L=12м | 28100.00 | 25200.01 | 24600.00 | 825.30 |
| Труба проф200х 200х6 12м | 34400.00 | 31500.01 | 30900.00 | 1204.00 |
| Труба проф200х 200х8 L=12м | 34400.00 | 31500.01 | 30900.00 | 1639.85 |
| Труба проф 20х20х2,0 L=6,0м | 36100.00 | 33200.01 | 32600.00 | 46.71 |

