Труба эл-св круглые |
|
|
ТУ 14-105-737-2004 Настоящий стандарт распространяется на стальные электросварные трубы диаметром от 8 до 530 мм с толщиной стенки 10 мм, из углеродистой стали, применяется для трубопроводов и конструкций розного назначения. |
| Наименование | Цена до 500 кг | Цена от 500 кг до 5 т. | Цена от 5 т. | Цена 1 МП (1листа) |
|---|---|---|---|---|
| Труба эл-св Ф16х1,2 1ПС L=6,0м | 42900.00 | 40300.00 | 39900.00 | 20.59 |
| Труба эл-св Ф16х1,5 1ПС L=6,0м | 44400.00 | 41800.00 | 41400.01 | 27.08 |
| Труба эл-св Ф18х1,0 1ПС L=6,0м | 45600.00 | 43000.00 | 42600.01 | 20.98 |
| Труба эл-св Ф18х1,2 1ПС L=6,0м | 44400.00 | 41800.00 | 41400.01 | 23.98 |
| Труба эл-св Ф18х1,5 1ПС L=6,0м | 43800.00 | 41200.00 | 40800.00 | 30.66 |
| Труба эл-св Ф20х1,0 1ПС L=6,0м | 44400.00 | 41800.00 | 41400.01 | 22.20 |
| Труба эл-св Ф20х1,2 1ПС L=6,0м | 43600.00 | 41000.00 | 40600.00 | 26.60 |
| Труба эл-св Ф20х1,5 1ПС L=6,0м | 43600.00 | 41000.00 | 40600.00 | 32.70 |
| Труба эл-св Ф20х1,5 L=6,0м | 44400.00 | 41800.00 | 41400.01 | 33.74 |
| Труба эл-св Ф20х1,5 08ПС L=6,0м | 44400.00 | 41800.00 | 41400.01 | 33.74 |
| Труба эл-св Ф20х1,5 г/к 1ПС L=6,0м | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| Труба эл-св Ф22х1,0 1ПС L=6,0м | 44400.00 | 41800.00 | 41400.01 | 27.08 |
| Труба эл-св Ф22х1,5 08ПС L=6.0м осмотр | 43800.00 | 40800.00 | 40800.00 | 35.92 |
| Труба эл-св Ф22х1,5 1ПС L=6,0м | 44400.00 | 41800.00 | 41400.01 | 36.85 |
| Труба эл-св Ф25х1,0 1ПС L=6.0м | 43400.00 | 40800.00 | 40400.00 | 29.95 |
| Труба эл-св Ф25х1,5 08 ПС L=6.0м | 43700.00 | 41100.00 | 40700.01 | 41.95 |
| Труба эл-св Ф25х1,5 1ПС L=6,0м | 43700.00 | 41100.00 | 40700.01 | 41.95 |
| Труба эл-св Ф28х1,0 1ПС L=6,0м | 43400.00 | 40800.00 | 40400.00 | 32.12 |
| Труба эл-св Ф28х1,5 1ПС L=6,0м | 42799.99 | 40199.99 | 39800.00 | 45.37 |
| Труба эл-св Ф30х1,5 08ПС L=6,0м налет | 43200.00 | 0.00 | 0.00 | 49.29 |
| Труба эл-св Ф30х1,5 1ПС L=6,0м | 42799.99 | 40199.99 | 39800.00 | 48.83 |
| Труба эл-св Ф30х1,5 2ПС L=6,0м | 42799.99 | 40199.99 | 39800.00 | 48.83 |
| Труба эл-св Ф32х1,2 1ПС L=6,0м | 42799.99 | 40199.99 | 39800.00 | 41.94 |
| Труба эл-св Ф32х1,5 1ПС L=6,0м | 42799.99 | 40199.99 | 39800.00 | 52.64 |
| Труба эл-св Ф32х1,5 2ПС L=6,0м | 42799.99 | 40199.99 | 39800.00 | 52.64 |
| Труба эл-св Ф32х1,5 г/к 1ПС L=6,0м | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.59 |
| Труба эл-св Ф45х1,5 1ПС L=6,0м | 41600.00 | 39000.00 | 38600.01 | 72.80 |
| Труба эл-св Ф51х1,5 1ПС L=6,0м | 42799.99 | 40199.99 | 39800.00 | 84.74 |
| Труба эл-св Ф57х1,5 1ПС L=6,0 м | 42799.99 | 40199.99 | 39800.00 | 95.44 |
| Труба эл-св Ф57х1,5 г/к 1ПС L=6,0 м | 37599.99 | 34999.99 | 34600.00 | 83.85 |
| Труба эл-св Ф76х1,5 1ПС L=6,0м | 42400.00 | 39800.00 | 39400.00 | 123.81 |
| Труба эл/св Ф76х1,5 г/к L=6,0м | 42799.99 | 40199.99 | 39800.00 | 124.98 |

